| 1. | Pencemaran udara |
| | a. | Karbon monoksida (CO)- tidak berwarna dan tidak barbau - bersifat racun karena dapat berikatan dengan hemoglobin CO + Hb ® COHb - kemampuan Hb untuk mengikat CO jauh lebih besar dan O2, akibatnya darah kurang berfungsi sebagai pengangkut 02 |
| | b. | Belerangdioksida (SO2) - berasal dari: gunung api, industri pulp dengan proses sulfit dan hasil pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang (S) - warna gas : coklat - bersifat racun bagi pernafasan karena dapat mengeringkan udara |
| | c. | Oksida nitrogen (NO dan NO2) - pada pembakaran nitrogen, pembakaran bahan industri dan kendaraan bermotor - di lingkungan yang lembab, oksida nitrogen dapat membentuk asam nitrat yang bersifat korosif |
| | d. | Senyawa karbon- dengan adanya penggunaan dari beberapa senyawa karbon di bidang pertanian, kesehatan dan peternakan, misalnya kelompok organoklor - organoklor tersebut: insektisida, fungisida dan herbisida |
| 2. | Pencemaran air |
| | a. | Menurunnya pH air memperbesar sifat korosi air pada Fe dan dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan organisme air. |
| | b. | Kenaikan suhu air mengakibatkan kelarutan O2 berkurang. |
| | c. | Adanya pembusukan zat-zat organik yang mengubah warna, bau dan rasa air. Syarat air sehat: - tidak berbau dan berasa - harga DO tinggi dan BOD rendah |
| 3. | Pencemaran tanah |
| | - Adanya bahan-bahan sintetik yang tidak dapat dihancurkan oleh mikroorganisme seperti plastik. - Adanya buangan kimia yang dapat merusak tanah. |
| 4. | Dampak polusi |
| |
| JENIS POLUTAN | D A M P A K |
| CO | Racun sebab afinitasnya terhadap Hb besar |
| NO | Peningkatan radiasi ultra violet sebab NO menurunkan kadar O3 (filter ultra violet) |
| Freon | s d a |
| NO2 | Racun paru |
| Minyak | Ikan mati sebab BOD naik |
| Limbah industri | Ikan mati sebab BOD naik |
| Pestisida | Racun sebab pestisida adalah organoklor |
| Pupuk | Tumbuhan mati kering sebab terjadi plasmolisis cairan sel |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar